Membri
| Kläranlageverband Schaffhausen | |
| Bacino d'utenza | Kt. Schaffhausen (ohne Buchberg und Rüdlingen), |
| Comuni allacciati | 35 |
| Abitanti | 76000 |
| capacità massima (t/a) | 30000 |
| Gestore d'impianto | Kläranlageverband Schaffhausen c/o KBA Hard 8222 Beringen |
| Tel | 052 687 21 00 |
| Fax | 052 685 34 50 |
| Internet | www.abfall-sh.ch |
| kba-hard@abfall-sh.ch | |
| Persona di contatto 1 | Reichenbach Niklaus |
| Persona di contatto 2 | Gysel Georg |

