Membri
| Kläranlageverband Schaffhausen | |
| Bacino d'utenza | 2 Gemeinden Kt. Schaffhausen, 2 Gemeinden Kt. Zürich |
| Comuni allacciati | 4 |
| Abitanti | 48000 |
| capacità massima (t/a) | 7000 |
| Gestore d'impianto | Kläranlageverband Schaffhausen c/o KBA Hard 8222 Beringen |
| Tel | 052 687 21 00 |
| Fax | 052 685 34 50 |
| Internet | www.abfall-sh.ch |
| kba-hard@abfall-sh.ch | |
| Persona di contatto 1 | Reichenbach Niklaus |
| Persona di contatto 2 | Gysel Georg |

