Associazione svizzera dei dirigenti e gestori dgli impianti di trattamento dei rifiuti

Capacità libere

  trimestre precedente 3. trimestre 2010 trimestre prossimo

  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Basel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bazenheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bern 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buchs AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buchs SG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheneviers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fribourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giubiasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0
Linthgebiet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luzern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oberwallis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oftringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thurgau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trimmis 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uvrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAV Zürcher Abfallverwertungs-Verbund 0 0 0 0 200 200 200 500 500 500 500 500 500
Zuchwil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Svizzera orientale 15015000200200200500500500500500500
Svizzera centrale 20020000000000000
Svizzera francese 80080080080080080080080080080080000
 
Totale Svizzera 115011508008001000100010001300130013001300500500

revisione
L’ASIR gestisce una piattaforma d’informazioni per il coordinamento del flusso dei rifiuti. Indirizzate eventuali domande al segretariato (Contatto)