Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen

Freie Kapazität

  vorheriges Quartal 4. Quartal 2010 nächstes Quartal

  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Basel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bazenheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buchs AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buchs SG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheneviers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fribourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giubiasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Linthgebiet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luzern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oberwallis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oftringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thurgau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trimmis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uvrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAV Zürcher Abfallverwertungs-Verbund 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Zuchwil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Ostschweiz 500500500500500500500500500500500500500
Mittelschweiz 0000000000000
Westschweiz 00800800800800800800800800800800800
 
Total Schweiz 50050013001300130013001300130013001300130013001300

Revision
Der VBSA führt eine Informationsplattform zur Koordination der Abfallströme.
Richten Sie allfällige Fragen bitte an das Sekretariat (Kontakt)