Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen

Freie Kapazität

  vorheriges Quartal 3. Quartal 2010 nächstes Quartal

  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Basel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bazenheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bern 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buchs AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buchs SG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheneviers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fribourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giubiasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0
Linthgebiet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luzern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oberwallis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oftringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thurgau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trimmis 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uvrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAV Zürcher Abfallverwertungs-Verbund 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Zuchwil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Ostschweiz 15015000200200200200200200200200200
Mittelschweiz 20020000000000000
Westschweiz 80080080080080080080080080080080000
 
Total Schweiz 115011508008001000100010001000100010001000200200

Revision
Der VBSA führt eine Informationsplattform zur Koordination der Abfallströme.
Richten Sie allfällige Fragen bitte an das Sekretariat (Kontakt)