Membres
| Winterthur | |
| Zone d'apport | Winterthur, Zug, Tessin |
| Nombre de communes | 71 |
| Nombre d'habitants | 330000 |
| Capacité maximale (t/a) | 150000 |
| Exploitation de l'installation | Stadtwerke Winterthur Kehrichtverbrennungsanlage Scheideggstrasse 50 8404 Winterthur |
| Tél | 052 267 31 00 |
| Fax | 052 267 31 01 |
| Internet | www.energie.winterthur.ch |
| beat.schuepbach@win.ch | |
| Personne de contact 1 | Schüpbach Beat |
| Personne de contact 2 | Briner Ruedi |

