Membres
| Kläranlageverband Schaffhausen | |
| Zone d'apport | Kt. Schaffhausen (ohne Buchberg und Rüdlingen), |
| Nombre de communes | 35 |
| Nombre d'habitants | 76000 |
| Capacité maximale (t/a) | 30000 |
| Exploitation de l'installation | Kläranlageverband Schaffhausen c/o KBA Hard 8222 Beringen |
| Tél | 052 687 21 00 |
| Fax | 052 685 34 50 |
| Internet | www.abfall-sh.ch |
| kba-hard@abfall-sh.ch | |
| Personne de contact 1 | Reichenbach Niklaus |
| Personne de contact 2 | Gysel Georg |

